成绩单上的分数是按照以下等级记录的:
年级 | 级分 |
A | 优秀的 | 4.00 |
A- | 优秀的 | 3.67 |
B+ | 高于平均水平 | 3.33 |
B | 高于平均水平 | 3.00 |
B- | 高于平均水平 | 2.67 |
C+ | 平均 | 2.33 |
C | 平均 | 2.00 |
C- | 平均 | 1.67 |
D+ | 低于平均水平 | 1.33 |
D | 低于平均水平 | 1.00 |
D- | 低于平均水平 | 0.67 |
F | 失败 | 0.00 |
FW | 未能收回 | 0.00 |
I | 不完整: 你可以通过与你的导师和教务长安排完成未完成的课程来弥补“I”的成绩. 你必须在下个16周学期的前15天内完成作业,除非你有情有可原的情况. 在这段时间之后,成绩将改为“F”。. | 0.00 |
N | 审计 | 0.00 |
O | 年级偿还: 当一个“F”的成绩被报偿或被原谅时. | 0.00 |
P | 信贷收入/通过: 仅供教务处副主任指定之课程使用. | 0.00 |
Q | 没有信贷/不通过: 仅供教务处副主任指定之课程使用. | 0.00 |
W | 收回了 | 0.00 |
课程重复 | 0.00 | |
这些字母等级、描述和分数在cq9电子游戏网站的所有项目中都使用. 教师或程序可以修改评分系统. 在每门课程的开始,老师都要告知你他们的评分标准和程序. 教师使用的评分量表必须适用于一门课程的所有学生,以及一门多部分课程的所有部分.
学院决定最终成绩在其课程中的权重和价值,并没有义务使用加减分数. CQ9将记录由教师报告的字母等级.
GPA计算器
学生手册 Next Page >